Alle Größenangaben für unser Sortiment
Alle Angaben in cm.
Jerseys/Trikots
Bei Game-Jerseys empfehlen wir, eher eine Nummer kleiner zu bestellen, da diese meist eine Nummer Größer ausfallen.
Bei den Limited, Salute to Service und Color Rush Trikots ist es nicht ganz so viel. Diese fallen eher nur ein bisschen größer aus, aber nicht so sehr, wie die regulären Game-Jerseys.
Als Beispiel für die Game-Jerseys: Trägst Du regulär L, empfehlen wir Dir die Trikotgröße M.
US-Größe | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Brust | 95-105 | 105-110 | 110-120 | 120-135 | 135-145 | 145-160 |
Taille | 73-81 | 81-89 | 89-96 | 96-109 | 109-120 | 120-133 |
Hüfte | 89-95 | 95-105 | 105-110 | 110-118 | 118-128 | 128-135 |
Länge | 73,5 | 76 | 79 | 81,5 | 84 | 86,5 |
Trikots/Jerseys (Kids)
Trikots/Jerseys fallen grundsätzlich etwas Größer aus. Für Fanartikel (Trikots) für Kinder und Jugendliche bis 14 Jahren gelten folgende Größenangaben:
Größe (US) | S | M | L | XL |
Größe (DE) | 127 – 135 | 138 – 152 | 154 – 165 | 165 – 175 |
Brust | 84 | 91,5 | 100 | 108 |
Rückenlänge | 58 | 63,5 | 68,5 | 73,5 |
Hüfte | 84 | 91,5 | 100 | 108 |
Bekleidung (Shirts, Hoodies, Longsleeves)
Grundsätzlich handelt es sich bei den Größenangaben um US-Amerikanische Größen, welche im Vergleich zu den Europäischen etwas größer ausfallen. Wenn Du eine Zwischengröße hast, empfehlen wir Dir eher die kleinere Größe zu bestellen.
Größe (US) | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Größe (EU) | 44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 60-62 |
Brust | 90-95 | 95-105 | 105-115 | 115-125 | 125-135 | 135-145 |
Hals | 35-37 | 38-39,5 | 40-42 | 43-44,5 | 45-47 | 48-49,5 |
Ärmel | 82,5-84 | 85-86,5 | 87,5-89 | 90-91,5 | 92-93 | 93-94 |
Taille | 73,5-78,5 | 81-86 | 91,5-96,5 | 101,5-106,5 | 111,5-122 | 127-132 |
Caps
Kopfumfang | Cap Größe | Cap Größe |
52 | 6 1/2 | Small |
53,5 | 6 5/8 | Small |
54 | 6 3/4 | Small |
54,5 | 6 7/8 | Small |
55,5 | 7 | Medium |
56,5 | 7 1/8 | Medium |
57,5 | 7 1/4 | Large |
58 | 7 3/8 | Large |
59,5 | 7 1/2 | Extra Large |
60,5 | 7 5/8 | Extra Large |
61,5 | 7 /34 | Extra Large |
62 | 7 7/8 | Extra Large |
63 | 8 | Extra Large |